Sie sind hier:
Home /
Grössentabelle
Grössentabelle
UK Shoe Size Equivalents
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US MENS | - | - | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US LADIES | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| EUROPEAN | 34 | 35.5 | 36.75 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.25 | 45.5 | 47 | 48 | 49.5 | 50.5 |
| JAPANESE | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|
European Shoe Size Equivalents
|
| EUROPEAN | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US MENS | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.6 | 8.3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
| US LADIES | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.6 | 9.3 | 10 | - | - | - | - |
| UK | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.6 | 7.3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 |
Seite ausdrucken















Wir bei Twitter


